Herreoverdele Størrelsesoversigt
Toppe størrelsesskema: Almindelig - Tommer
Størrelse | Bryst | Talje | Ærme |
S | 34 - 36 | 28 - 30 | 31,5-32 |
M | 38 - 40 | 32 - 34 | 32,5-33 |
L | 42 - 44 | 36 - 38 | 33,5-34 |
XL | 46 - 48 | 40 - 42 | 34,5-35 |
XXL | 50 - 52 | 44 - 46 | 35,5-36 |
Toppe størrelsesskema: Almindelig - Centimeter
Størrelse | Bryst | Talje | Ærme |
S | 86 - 91 | 71 - 76 | 80 - 81 |
M | 96-101 | 81 - 86 | 83 - 84 |
L | 107-112 | 86 - 96 | 84 - 85 |
XL | 117-122 | 101-107 | 87 - 89 |
XXL | 127-132 | 106-117 | 90 - 91 |
Herreunderdele Størrelsesskema
Størrelsesdiagram for bunden: Almindelig - Tommer
Størrelse | Talje | Hofte | Indersøm |
S | 29 - 32 | 35 - 37 | 31,5 |
M | 32 - 35 | 38 - 40 | 32 |
L | 36 - 39 | 41 - 43 | 32,5 |
XL | 40 - 43 | 44 - 46 | 33 |
XXL | 44 - 47 | 48 - 50 | 33,5 |
3XL | 48 - 51 | 52 - 54 | 34 |
Størrelsesdiagram for bunden: Almindelig - Centimeter
Størrelse | Talje | Hofte | Indersøm |
S | 74 - 81 | 90 - 94 | 80 |
M | 81 - 89 | 97-102 | 81,3 |
L | 91 - 99 | 104-109 | 82,6 |
XL | 102-109 | 112-117 | 83,8 |
XXL | 112-120 | 122-127 | 85 |
3XL | 122-130 | 132-137 | 86 |
Passer
![]() |
![]() |
![]() |
Slim Fit: Har en lav profil pasform med et rimeligt bevægelsesområde. |
Standard pasform: Passer størrelsesmæssigt for meget nem og behagelig bevægelse. Skær komfortabelt fra kroppen for en klassisk pasform. |
Afslappet pasform: Har en løs til oversize pasform. Skær løst gennem taljen, hoften og låret for en afslappet pasform. |
Målinger
1. Bryst: Mål rundt om brystet på dets fulde punkt. Sørg for, at båndet er fladt, når du måler.
2 Talje: Mål rundt om taljen på den smalleste del.
3 Hofte: Stå med fødderne i hoftebreddes afstand. Mål den samlede omkreds på den bredeste del.
4 ærmelængde: Med din albue let bøjet, mål fra kraven, over skulderen til albuen og ned til håndleddet.
5 Indersøm: Fra stående stilling, mål fra toppen af skridtet til under anklen.