Tableau des tailles pour les hauts pour hommes
Tableau des tailles pour les hauts : Régulier - Pouces
Taille | Poitrine | Taille | Manche |
S | 34 - 36 | 28 - 30 | 31,5-32 |
M | 38 - 40 | 32 - 34 | 32,5-33 |
L | 42 - 44 | 36 - 38 | 33,5-34 |
XL | 46 - 48 | 40 - 42 | 34,5-35 |
XXL | 50 - 52 | 44 - 46 | 35,5-36 |
Hauts Tableau des tailles : Régulier - Centimètres
Taille | Poitrine | Taille | Manche |
S | 86 - 91 | 71 - 76 | 80 - 81 |
M | 96-101 | 81 - 86 | 83 - 84 |
L | 107-112 | 86 - 96 | 84 - 85 |
XL | 117-122 | 101-107 | 87 - 89 |
XXL | 127-132 | 106-117 | 90 - 91 |
Tableau des tailles pour hommes
Tableau des tailles pour les pantalons : Régulier - Pouces
Taille | Taille | Hanche | entrejambe |
S | 29 - 32 | 35 - 37 | 31,5 |
M | 32 - 35 | 38 - 40 | 32 |
L | 36 - 39 | 41 - 43 | 32,5 |
XL | 40 - 43 | 44 - 46 | 33 |
XXL | 44 - 47 | 48 - 50 | 33,5 |
3XL | 48 - 51 | 52 - 54 | 34 |
Tableau des tailles pour les pantalons : Régulier - Centimètres
Taille | Taille | Hanche | entrejambe |
S | 74 - 81 | 90 - 94 | 80 |
M | 81 - 89 | 97-102 | 81.3 |
L | 91 - 99 | 104-109 | 82,6 |
XL | 102-109 | 112-117 | 83,8 |
XXL | 112-120 | 122-127 | 85 |
3XL | 122-130 | 132-137 | 86 |
Convient
![]() |
![]() |
![]() |
Fit Slim A un profil bas et une bonne amplitude de mouvement. |
Taille standard : S'ajuste parfaitement à la taille pour un mouvement très facile et confortable. Coupe confortablement sur le corps pour un ajustement classique. |
Relaxé Taille : A une coupe ample à très ample. Coupe ample à la taille, aux hanches et au niveau des cuisses pour un look décontracté. |
Mesures
Poitrine : Mesurez autour de la poitrine au point le plus large. Assurez-vous que la bande est plate lors de la mesure.
2 Taille : Mesurez autour de la taille à la partie la plus étroite.
3 Hanches : Se tiens les pieds écartés à la largeur des hanches. Mesure la circonférence totale à la partie la plus large.
Longueur de la manche : 4 Avec votre coude légèrement plié, mesurez de la clavicule, à travers l'épaule jusqu'au coude et descendez jusqu'au poignet.
5 Inseam: De position debout, mesurez de la partie supérieure du caleçon jusqu'en dessous de la cheville.