AVIS : veuillez permettre une différence de taille de 1 à 2 cm en raison de la mesure.
Femmes Vestes et hauts
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-107 | 108-115 |
Hanche | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-108 | 109-115 |
Siège | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-120 |
Longueur du bras | 58-59 | 60-61 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Femmes Pantalons
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Attendez | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-91 | 92-96 |
Siège | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-120 |
Longueur intérieure de la jambe | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 |
Hommes Vestes et hauts
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115 - 121 |
Hanche | 83-88 | 89-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
Siège | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Longueur du bras | 61-62 | 62-63 | 64-65 | 65-66 | 67-68 |
Hommes Pantalons
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Attendez | 77-82 | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Siège | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Longueur intérieure de la jambe | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |